Namn
Ryhmäkeskus-data pinta FE ITK840P-18J2V
In25, 2x4P VVSK, 385x850x110
Produktkort Huvudschema.pdf Huvudschema.dwg
ITK840 data gruppcentraler är lämpliga för renovering. En öppen baksida möjliggör enkel anslutning även för kablar som förs in från botten. Centralen kan installeras både i vertikal och horisontell position. För horisontell installation rekommenderar vi ett tilläggsutrustat dörrhållarkit (för en högerhängd dörr).
De omfattande möblerningsmöjligheterna för IT-utrymmet garanterar behov för många olika användningsändamål.
E-Nummer | 3312418 |
Ue (V) | 230/400 |
In (A) | 25 |
IP | 20 |
fn | 50Hz |
Icw | <5kA |
Material | Cu-Zn |
Huvudbrytare (A) | 40 |
Dvärgbrytare 1-pol C10 | 9 |
Dvärgbrytare 1-pol C16 | 9 |
JFB 4-POL 40A | 2 |
Resevplats (mod) | 7 |
RJ- | 12x(15*20),10x(17*18),12x(15*19,5) |
Installering | UTVÄNDIG |
Väri | RAL9010 |



Ryhmäkeskus-data pinta FE RKS1000P-19J2V-IT
In25, 2x4P VVSK, 270x1000x102
Produktkort Huvudschema.pdf Huvudschema.dwg
RKS-seriens central passar bäst för mindre lägenheter och bostäder. Modellerna är särskilt designade för trånga renoveringsprojekt. Centralerna är tillverkade av vitmålad varmgalvaniserad stålplåt. I modellen för ytmontage är bakstycket på höljet öppet för möjlig kabeldragning genom botten.
E-Nummer | 3312419 |
Ue (V) | 230/400 |
In (A) | 25 |
IP | 20C |
fn | 50Hz |
Icw | <5kA |
Material | Cu-Zn |
Huvudbrytare (A) | 40 |
Dvärgbrytare 1-pol C10 | 9 |
Dvärgbrytare 1-pol C16 | 10 |
JFB 4-POL 40A | 2 |
Resevplats (mod) | 7 |
RJ- | 12x(17*18) + 14x(15*19,5) |
Installering | UTVÄNDIG |
Väri | RAL9016 |



Ryhmäkeskus-data uppo FE ITP980-21J2V
In25, 500x980x99
Produktkort Huvudschema.pdf Huvudschema.dwg
I ITP data centralstationerna är IT- och elleveransutrymmena placerade på varandra. Vid sidan av centralen, vid IT-utrymmet, finns en kabelschakt för elleveransdelen. Detta gör att du lätt kan ansluta till exempel matarkabeln från undersidan.
De omfattande möbleringsmöjligheterna för IT-utrymmet säkerställer att behoven för många olika användningsområden uppfylls, och fiberkassetten är en standardutrustning i centralen. Modellen kan installeras som ytmonterad eller infälld. Leveransen inkluderar de nödvändiga genomföringsflänsarna samt en fast bakplåt. Monteringsdjupet är endast 79mm.
E-Nummer | 3312424 |
Ue (V) | 230/400 |
In (A) | 25 |
IP | 20C |
fn | 50Hz |
Icw | <5kA |
Material | Ku-Si |
Huvudbrytare (A) | 40 |
Dvärgbrytare 1-pol C6 | - |
Dvärgbrytare 1-pol B10 | - |
Dvärgbrytare 1-pol C10 | 9 |
Dvärgbrytare 1-pol B16 | - |
Dvärgbrytare 1-pol C16 | 12 |
Dvärgbrytare 1-pol C20 | - |
Dvärgbrytare 3-pol C16 | - |
JFB 4-POL 40A | 2 |
JFB 2-POL 40A | - |
Dvärgbrytare + JFB C16 | - |
Resevplats (mod) | 9 |
RJ- | 12x(17*18) + 14x(15*19,5) |
Installering | Uppo tai pinta |
Väri | RAL9010 |



Ryhmäkeskus-data uppo FE ITP1260-36J4V
In50, 500x1260x99
Produktkort Huvudschema.pdf Huvudschema.dwg
ITP-data i gruppcentralerna har IT- och elfördelningsutrymmen placerade ovanpå varandra. Vid centrets kant, vid IT-utrymmet, finns det ett kabelschakt för ledningsdragning av elfördelningsdelen. Detta gör det möjligt att enkelt ansluta till exempel matarkabeln från nedan.
Omfattande möbleringsmöjligheter i IT-utrymmet säkerställer behoven för flera olika användningsändamål. Modellen kan installeras antingen som yt- eller infälld. Leveransen inkluderar nödvändiga genomföringsflänsar samt en fast bakplåt. Monteringsdjupet är endast 79 mm.
E-Nummer | 3312425 |
Ue (V) | 230/400 |
In (A) | 50 |
IP | 20C |
fn | 50Hz |
Icw | <5kA |
Material | Ku-Si |
Huvudbrytare (A) | 63 |
Dvärgbrytare 1-pol C6 | - |
Dvärgbrytare 1-pol B10 | 6 |
Dvärgbrytare 1-pol C10 | 12 |
Dvärgbrytare 1-pol B16 | 6 |
Dvärgbrytare 1-pol C16 | 12 |
Dvärgbrytare 1-pol C20 | - |
Dvärgbrytare 3-pol C16 | - |
JFB 4-POL 40A | 4 |
JFB 2-POL 40A | - |
Dvärgbrytare + JFB C16 | - |
Resevplats (mod) | 21 |
RJ- | 18x(17*18) + 22x(15*19,5) |
Installering | Pinta / Uppo |
Väri | RAL9010 |


